当前位置:
NBA直播网 > 足球直播 > 伊拉超积分

伊拉超积分

排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 巴格达警察 22/7/3 67/32 73 32/16/16
2 巴格达空军 19/9/3 55/25 66 31/16/15
3 扎瓦拉 17/12/3 43/17 63 32/16/16
4 艾纳加弗 16/8/8 35/23 56 32/16/16
5 扎胡 14/13/4 30/14 55 31/15/16
6 杜赫克 12/13/7 31/25 49 32/16/16
7 纽罗兹 13/9/10 53/39 48 32/16/16
8 塔拉巴 12/9/9 33/31 45 30/15/15
9 纳弗特 10/13/8 34/35 43 31/16/15
10 纳夫特米桑 8/15/9 33/30 39 32/16/16
11 胡多德 10/9/12 29/38 39 31/16/15
12 卡拉巴 7/13/11 40/41 34 31/17/14
13 阿尔米纳 8/10/14 26/49 34 32/16/16
14 卡帕拉 7/12/13 31/45 33 32/16/16
15 阿比尔 7/11/13 33/40 32 31/15/16
16 卡克 5/16/11 26/35 31 32/16/16
17 纳弗巴士拉 6/10/15 23/37 28 31/14/17
18 卡西姆 6/10/16 33/48 28 32/16/16
19 阿马纳特巴格达 4/11/17 26/45 23 32/16/16
20 瓦萨特 1/12/18 17/49 15 31/15/16

伊拉克足球超级联赛积分规则:
1.伊拉超共20支球队,每支球队与其他球队进行主客双循环共38场比赛。每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)相互战绩 b)相互净胜球 c)总净胜球 d)获胜次数 e)总进球数
4.联赛冠军获得亚精英小组赛资格,足总杯冠军获得亚冠联2小组赛资格;
5.联赛倒数第一直接降级,倒数第二名和倒数第三名参加降级附加赛

篮球赛事